Hais txog peb
Tsom ntsoov rau carbon fiber lub tsheb kauj vab technology thev naus laus zis

Hom Lag Luam | Chaw Tsim Tshuaj, Lag Luam Lag Luam | Tebchaws / Cheeb Tsam | Guangdong, Suav |
Cov Khoom Tseem Ceeb | Kev caij tsheb kauj vab | Tag Nrho Cov Nyiaj Tau Los Txhua Xyoo | US 25000000 |
Tag Nrho Cov Neeg Ua Haujlwm | 101 - 200 Neeg | Patents (11) | yam tshiab ntawm carbon fiber tsheb kauj vab pem hauv ntej diav rawg, yam tshiab cov tsheb kauj vab ncej, zais yam carbon rooj zaum ncej |
Cov ntawv pov thawj khoom (4) | CE, CE, CE, CE | Cov Khw Ciaj Tshaj | Kev Lag Luam Hauv Tebchaws 20.00%, Tebchaws Europe Sab Hnub Tuaj 10.00%, Yav Qab Teb Tebchaws Europe 10.00% |
KHOOM TAU
Ntau Lawm Flow

Cov Khoom Raw

Cov Xovxwm Kub

Polishing

Tshuaj Pleev Xim

LOGO Paste

Sib dhos

Ntim
Khoom Siv Ntau Lawm
Npe | Kom muaj nuj nqis |
Cov Tshuab Kub Xovxwm | 4 |
Los ntawm txhais tes Txau Cov Kab Ntau Lawm | 4 |
Tsis siv neeg txau ntau lawm kab | 1 |
Cov Ntaub Ntawv Hoobkas
Lub Hoobkas Loj | 5,000-10,000 square meter |
Hoobkas Tebchaws / Thaj Chaw | Huaguo Industrial Park, Xinxu Town, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong xeev, Suav |
No. Ntawm Cov Kab Ntau Lawm | 3 |
Tus Nqi Kev Tshaj Tawm Txhua Xyoo | Teb Chaws Asmeskas $ 10 lab - Nyiaj US $ 50 lab |
Txhua xyoo muaj peev xwm ntau lawm
Khoom Npe | Cov Kab Ntau Lawm Muaj Peev Xwm | Cov Chav Tsim Khoom Ua Tau (Xyoo Yav Dhau Los) |
Kev caij tsheb kauj vab | 6000 Daim Ib Hlis | 60000 Daim |
Pa roj carbon tsheb ncej | 6000 Daim Ib Hlis | 60000 Daim |
Cov Kab Ntau Lawm
Cov Kab Ntau Lawm | Tus Thawj Saib Xyuas | NO.of Cov Neeg Tsav Tsheb | NO.of Hauv-kab QC / QA |
Tsis siv neeg txau ntau lawm kab | 2 | 4 | 2 |
Tsheb tuam sib dhos kab | 2 | 40 | 2 |
Cov xovxwm kub carbon ncej kab | 2 | 12 | 2 |
phau ntawv txau ntau lawm kab | 2 | 18 | 2 |
Tsis siv neeg tshuab moulding tshuab | 2 | 8 | 2 |
Tsis siv neeg ntug txhav kab | 2 | 12 | 2 |
TSWJ ZOO LICAS
Cov Khoom Siv Ntsuas
Tshuab Lub Npe | Hom & Qauv TSIS TAU | Kom muaj nuj nqis |
Rims Kho Cov Hlau | Tsis Muaj Ntaub Ntawv | 1 |
Ncej Siv Lub Tshuab Ua Zog Kuaj | Tsis Muaj Ntaub Ntawv | 1 |
PAUV COV NTSEEG
Luam Qhia Tawm


Cov khw lag luam loj & Cov khoom lag luam
Cov Khw Ciaj Tshaj | Tag Nrho Cov Nyiaj Tau Los (%) | Cov khoom tseem ceeb |
Kev Lag Luam Hauv Tsev | 20.00% | Kev caij tsheb, carbon tsheb kauj vab ncej |
Tebchaws Europe sab hnub tuaj | 10.00% | Kev caij tsheb, carbon tsheb kauj vab ncej |
Teb chaws Europe yav qab teb | 10.00% | Kev caij tsheb, carbon tsheb kauj vab ncej |
Qab Teb Asia | 10.00% | Kev caij tsheb, carbon tsheb kauj vab ncej |
Qaum Teb Asmeskas | 5.00% | Kev caij tsheb, carbon tsheb kauj vab ncej |
Miskas qab teb | 5.00% | Kev caij tsheb, carbon tsheb kauj vab ncej |
Teb Sab Hnub Tuaj Asia | 5.00% | Kev caij tsheb, carbon tsheb kauj vab ncej |
Teb chaws Africa | 5.00% | Kev caij tsheb, carbon tsheb kauj vab ncej |
Dej hiav txwv | 5.00% | Kev caij tsheb, carbon tsheb kauj vab ncej |
Sab Hnub Tuaj Nruab Nrab | 5.00% | Kev caij tsheb, carbon tsheb kauj vab ncej |
Sab Hnub Tuaj Asia | 5.00% | Kev caij tsheb, carbon tsheb kauj vab ncej |
Western Europe | 5.00% | Kev caij tsheb, carbon tsheb kauj vab ncej |
Central America | 5.00% | Kev caij tsheb, carbon tsheb kauj vab ncej |
Qaum Teb Tebchaws Europe | 5.00% | Kev caij tsheb, carbon tsheb kauj vab ncej |
Lub peev xwm ua lag luam
Hais Lus | Lus Askiv |
No. Ntawm Cov Neeg Ua Haujlwm Hauv Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam | 6-10 Neeg |
Qhov Nruab Nrab Txhuas Sijhawm | 30 |
Daim Ntawv Tso Npe Tso Npe Luam Tseg TSIS | 02002450 |
Tag Nrho Cov Nyiaj Tau Los Txhua Xyoo | US 25000000 |
Tag Nrho Cov Nyiaj Xa Tau Tag Nrho | tsis pub lwm tus paub |
Cov ntsiab lus ua lag luam
Tus Txais Yuav Cov Lus Cog | FOB, CIF, EXW |
Txais Kev Them Nyiaj Txiag | USD, EUR, GBP, CNY |
Txais Kev Them Nyiaj Hom | T / T, L / C, PayPal, Western Union |
Qhov chaw nres nkoj ze tshaj plaws | Shenzhen |